<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amerikalog.com &#187; Politiek</title>
	<atom:link href="http://log.amerikalog.com/category/politiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.amerikalog.com</link>
	<description>Marc van Gestel over de Amerikaanse politiek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Boehner nieuwe nemesis van Obama na november?</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/09/10/boehner-nieuwe-nemesis-van-obama-na-november/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/09/10/boehner-nieuwe-nemesis-van-obama-na-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikaanse verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7104</guid>
		<description><![CDATA[Als de Democraten in november de midterm-verkiezingen verliezen in het huis van afgevaardigden, dan wordt Republikein John Boehner (spreek uit: Bener) de nieuwe Speaker of the House. En dan wordt het niet heel leuk meer in Washington voor president Obama. Boehner beloofde bijvoorbeeld al dat hij de zorgwet van Obama weer helemaal gaat afbreken: &#8220;We&#8217;re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als de Democraten in november de midterm-verkiezingen verliezen in het huis van afgevaardigden, dan wordt Republikein John Boehner (spreek uit: Bener) de nieuwe <a href="http://news.yahoo.com/s/ap/20100905/ap_on_el_ho/us_republican_leader" target="_blank">Speaker </a>of the House. En dan wordt het niet heel leuk meer in Washington voor president Obama. Boehner beloofde bijvoorbeeld al dat hij de zorgwet van Obama weer helemaal gaat afbreken: &#8220;We&#8217;re going to do everything we can to prevent this law from being implemented, and I mean everything. I think it will ruin health care and bankrupt the country.&#8221; Obama zal overigens elk voorstel tot ontmanteling vanuit het Huis van Afgevaardigden of de Senaat helemaal kapot-vetoën. Dus dat zal de sfeer goed doen.<br />
De hele tijd klagen over het gebrek aan bipartisanship bij de Democraten, tot het moment dat de Republikeinse partij zelf weer de meerderheid heeft: want dan is bipartisanship helemaal niet meer nodig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/09/10/boehner-nieuwe-nemesis-van-obama-na-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peilgeil met generieke peilingen</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/09/09/peilgeil-met-generieke-peilingen/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/09/09/peilgeil-met-generieke-peilingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikaanse verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7102</guid>
		<description><![CDATA[Een generieke peiling (gaat u voor positie X op een Democraat of een Republikein stemmen) is een populaire manier om de stemming van de bevolking te peilen. En volgens zo’n recente generieke peiling van Gallup staan de Republikeinen 10 procent voor op de Democraten. Maar andere peilingen die dezelfde generieke vraag stellen is het verschil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een generieke <a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/08/31/generic-ballot-important-but-other-indicators-also-matter/" target="_blank">peiling </a>(gaat u voor positie X op een Democraat of een Republikein stemmen) is een populaire manier om de stemming van de bevolking te peilen. En volgens zo’n recente generieke peiling van Gallup staan de Republikeinen 10 procent voor op de Democraten. Maar andere peilingen die dezelfde generieke vraag stellen is het verschil kleiner, of is de uitslag gelijk (45 procent bij Newsweek). Maar misschien is een dergelijke peiling niet genoeg om de juiste stemming te peilen. Dus stellen peilers meer vragen, bijvoorbeeld favorable ratings van de partijen, vragen over welke partij het Congres zou moeten leiden en scores van de partijen over verschillende politieke onderwerpen. Maar al die uitkomsten wegen is een hels karwei. En dus is het focussen op de generieke peiling het eenvoudigst. Maar dus niet per se het best.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/09/09/peilgeil-met-generieke-peilingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jocken met Beck</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/09/08/jocken-met-beck/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/09/08/jocken-met-beck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7100</guid>
		<description><![CDATA[Glenn Beck de conservatieve presentator van FOX News en talk radio presentator, heeft zitten jokkebrokken. Toen hij zijn toespraak hield vorige week bij het monument van Abraham Lincoln, ter gelegenheid van de demonstratie om de eer van Amerika te herstellen (dat schijnen alleen conservatieven te kunnen), sprak hij de woorden: &#8220;I went to the National [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glenn Beck de conservatieve presentator van FOX News en talk radio presentator, heeft zitten <a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/09/03/beck-scoffs-at-lie-allegations/" target="_blank">jokkebrokken</a>. Toen hij zijn toespraak hield vorige week bij het monument van Abraham Lincoln, ter gelegenheid van de demonstratie om de eer van Amerika te herstellen (dat schijnen alleen conservatieven te kunnen), sprak hij de woorden: &#8220;I went to the National Archives and held the First Inaugural Address written in his own hand by George Washington.&#8221; Maar ja, daar doet het nationaal archief niet aan, originelen in handen van burgers geven. Hij zal wel een fijne reproductie hebben gekocht in de souvenirwinkel.<br />
Maar dit versierinkje in de toespraak werd natuurlijk door links opgemerkt en de ether in geslingerd. Keith Olbermann was boos en ook andere media wezen op de fout.<br />
Nu is het volgens mij handiger om Beck te confronteren met zijn soms bizarre gedachtenronkels in plaats van met dit zinnetje, dat zo ostentatief onjuist is dat elke Amerikaan daar al geen aandacht aan schenkt.<br />
Beck vond het in ieder geval heerlijk: hij schurkte vol genoegen tegen de linkse aanval aan, want: nog meer publiciteit voor het merk Beck. &#8220;Once again, they caught me,&#8221; zei hij, vol genot in zijn stem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/09/08/jocken-met-beck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misquote op de vloer van Oval Office</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/09/07/misquote-op-de-vloer-van-oval-office/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/09/07/misquote-op-de-vloer-van-oval-office/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7098</guid>
		<description><![CDATA[Het interieur van The Oval Office heeft een makeover gekregen. Geen Extreme Makeover, want dan hadden we dat wel op tv in een of ander woonprogramma gezien. Maar een redelijk nette: nieuw vloerkleed en wat nieuwe banken. IKEA+ lijkt het een beetje op. Op het kleed staan quotes van een aantal Amerikaanse presidenten en van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het interieur van The Oval Office heeft een <a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/09/04/oval-office-rug-wrongly-attributes-quote-to-mlk/" target="_blank">makeover </a>gekregen. Geen Extreme Makeover, want dan hadden we dat wel op tv in een of ander woonprogramma gezien. Maar een redelijk nette: nieuw vloerkleed en wat nieuwe banken. IKEA+ lijkt het een beetje op.<br />
Op het kleed staan quotes van een aantal Amerikaanse presidenten en van Martin Luther King: “The Arc of the Moral Universe Is Long, But It Bends Towards Justice.”<br />
Behalve dan dat die laatste quote niet van MLK is, maar van Theodore Parker. King citeerde deze abolitionist en geestelijke uit Massachusetts graag, dus de vergissing is snel te verklaren. MLK citeerde Parker overigens niet letterlijk, dus de het Witte Huis blijft erbij dat deze precieze bewoordingen wel degelijk zijn uitgesproken door MLK, op 2 september 1957. Zo kan ik ook citeren…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/09/07/misquote-op-de-vloer-van-oval-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peilgeil met Obama</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/09/06/peilgeil-met-obama-18/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/09/06/peilgeil-met-obama-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikaanse verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7096</guid>
		<description><![CDATA[Opeens was president Obama weer een beetje minder impopulair. Na zijn toespraak over het einde aan de oorlog in Irak (er blijven nog 50.000 “militair adviseurs”, maar een kniesoor die daar over valt), hobbelde zijn populariteitscijfer (peiling CNN) weer een beetje omhoog. 50 procent van de Amerikanen vindt dat Obama zijn werk goed doet. Dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opeens was president Obama weer een beetje minder impopulair. Na zijn toespraak over het einde aan de oorlog in Irak (er blijven nog 50.000 “militair adviseurs”, maar een kniesoor die daar over valt), hobbelde zijn populariteitscijfer (<a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/09/03/cnn-poll-obama-approval-up-after-iraq-speech/" target="_blank">peiling </a>CNN) weer een beetje omhoog. 50 procent van de Amerikanen vindt dat Obama zijn werk goed doet. Dat was een maand geleden nog 47 procent. Taart! Champagne! Obama had in de verkiezingscampagne beloofd dat hij de troepen uit Irak zou terugtrekken, dus dit inlossen van een campagnebelofte werd duidelijk gewaardeerd. Fijn ook dat Obama’s populariteit in de Midwest en het Zuiden het sterkst steeg: daar zitten veel Democraten in de problemen die herkiesbaar zijn in november. Dit zou ze een beetje kunnen helpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/09/06/peilgeil-met-obama-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opiniepeilingen verder geautomatiseerd</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/09/03/opiniepeilingen-verder-geautomatiseerd/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/09/03/opiniepeilingen-verder-geautomatiseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikaanse verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7089</guid>
		<description><![CDATA[In verschillende staten doen nieuwe opiniepeilers mee, in ieder geval opiniepeilers met een nieuwe methode: robopolling. Dat is een geautomatiseerde peiling waarbij geen mensen van vlees en bloed de peiling meer afnemen, maar waar een computer mensen belt en die mensen een peiling afneemt. Een nieuwe methode, met mogelijkheid tot heel nieuwe fouten, foutmarges en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In verschillende staten doen <a href="http://www.politico.com/news/stories/0810/41455.html" target="_blank">nieuwe opiniepeilers </a>mee, in ieder geval opiniepeilers met een nieuwe methode: robopolling. Dat is een geautomatiseerde peiling waarbij geen mensen van vlees en bloed de peiling meer afnemen, maar waar een computer mensen belt en die mensen een peiling afneemt. Een nieuwe methode, met mogelijkheid tot heel nieuwe fouten, foutmarges en onbetrouwbaarheid. Maar zoals bleek uit peilingen in Florida afgelopen weken, zaten de Robopollers er helemaal niet vaker naast dan de traditionele peilers. Daar wezen ze Rick Scott aan als winnaar van de Republikeinse nominatie voor de Gouverneursrace. Volgens een van de Robopeilers, PPP, hadden zij beter inde gaten dat de opkomst in die Republikeinse voorverkiezingen hoger zouden zijn en dat er conservatievere kiezers zouden gaan stemmen dan in 2008 (ten tijde van John McCain) en in 2006 (toen Charlie Crist tot Republikeins gouverneur gekozen werdgekozen werd) het geval was.<br />
Dus naast de als uiterst irritant ervaren robocalls kunnen kiezers nu ook de minste zo ergerlijke robopeilingen verwachten de komende jaren. Vooruitgang heet dat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/09/03/opiniepeilingen-verder-geautomatiseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Republikeinen: nee hoor, wij gaan winnen in november</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/09/02/republikeinen-nee-hoor-wij-gaan-winnen-in-november/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/09/02/republikeinen-nee-hoor-wij-gaan-winnen-in-november/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikaanse verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Wat vice-president Joe Biden ook roept (zie vorige week), de Republikeinen zijn ervan overtuigd dat zij de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat gaan wegvagen. Kevin McCarthy, Republikeins Afgevaardigde en top recruiter van Republikeinse kandidaten in den lande denkt dat in ieder geval. Er zijn genoeg zetels om te winnen en reizend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat vice-president Joe Biden ook roept (zie vorige week), de Republikeinen zijn ervan <a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/08/26/already-boasting-republicans-predict-huge-gains-in-novemeber/" target="_blank">overtuigd </a>dat zij de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat gaan wegvagen. Kevin McCarthy, Republikeins Afgevaardigde en top recruiter van Republikeinse kandidaten in den lande denkt dat in ieder geval. Er zijn genoeg zetels om te winnen en reizend door het land neemt hij waar dat de Republikeinen op weg zijn naar een enorme overwinning. De approval rating van de president zakt, zegt McCarty, en zal in november nog lager zijn. En dat zal gevolgen hebben voor de uitslag in de midterms. Klinkt een beetje als net zo’n peptalk als die Biden vorige week hield. En er zullen er nog veel meer volgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/09/02/republikeinen-nee-hoor-wij-gaan-winnen-in-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ads op maat</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/09/01/google-ads-op-maat/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/09/01/google-ads-op-maat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikaanse verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7085</guid>
		<description><![CDATA[Wat niet nieuw is: kandidaten die Google Ads kopen om op te vallen bij Google gebruikende kiezers. Wat wel nieuw is: kandidaten die Google Mobile Ads kopen om kiezers te overtuigen die op hun mobiele telefoon aan het internetten zijn terwijl ze in de rij staan voor de stemlokalen in Amerika. Tenminste, dat hopen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat niet nieuw is: kandidaten die Google Ads kopen om op te vallen bij Google gebruikende kiezers. Wat <a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/08/26/google-ads-target-online-voters-standing-in-line/" target="_blank">wel nieuw </a>is: kandidaten die Google Mobile Ads kopen om kiezers te overtuigen die op hun mobiele telefoon aan het internetten zijn terwijl ze in de rij staan voor de stemlokalen in Amerika. Tenminste, dat hopen de kandidaten natuurlijk. Met Google Mobile Ads is het mogelijk om je op specifieke mobiel internetaanbieders en mobiele telefoons te richten.<br />
Feit is dat adverteren zo wel heel maatwerk aan het worden is. Kiezers in de rij voor het stemlokaal zoeken nog eens op de kandidaten en dan verschijnen de betaalde advertenties van die kandidaten op de smartphones van de kiezers. Hoeveel “mooier” kan de vooruitgang nog doorgaan? De Google-woordvoerder hierover: &#8220;We&#8217;re seeing hundreds of campaigns and issue groups use mobile ads. These candidates have recognized the reality of how people vote, and are taking advantage of the technology to be sure their ads come up and their messaging gets out there at the crucial moment.&#8221;<br />
Het zal er ook nog wel van komen dat via GPS of andere plaatsbepalende software de reclamesites van de juiste lokale kandidaten in beeld komen als iemand zoekt via Google. Big Brother om de hoek. Maar natuurlijk helemaal geconformeerd aan de privacywensen van de kiezers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/09/01/google-ads-op-maat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prominente Republikein uit de kast</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/08/31/prominente-republikein-uit-de-kast/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/08/31/prominente-republikein-uit-de-kast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7083</guid>
		<description><![CDATA[Voormalig voorzitter van de nationale Republikeinse Partij (RNC) Ken Mehlman is uit de kast. Dat moet allemaal kunnen, maar zijn onthulling stelt zijn rol in een plan van president Bush om een constitutioneel amendement tegen het homohuwelijk in een ander daglicht. Want, zo denken heel wat homo’s in Amerika, waarom zou een homo actief zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voormalig voorzitter van de nationale Republikeinse Partij (RNC) Ken Mehlman is <a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/08/26/mehlman-i-understand-people-are-going-to-be-angry/" target="_blank">uit de kast</a>. Dat moet allemaal kunnen, maar zijn onthulling stelt zijn rol in een plan van president Bush om een constitutioneel amendement tegen het homohuwelijk in een ander daglicht. Want, zo denken heel wat homo’s in Amerika, waarom zou een homo actief zijn best doen om het homohuwelijk ongrondwettig te maken (terwijl dat homohuwelijk in de meeste Amerikaanse staten al verboden is, voeg ik er in de geest van full disclosure even aan toe)?<br />
Mehlman, die zijn coming out vorige week beleefde, begrijpt de commotie: &#8220;It was something about my life I was having a hard time accepting then and I can&#8217;t change that. I understand people who are going to be angry.&#8221;Mehlman heeft spijt dat hij wel zijn best heeft gedaan omals voorzitter van de partij zwarte Amerikanen in het Republikeinse kamp te krijgen, en niet homo’s: &#8220;When you don&#8217;t accept a part of your life it makes things unbelievably difficult on all kinds of levels and this is an example of that. Knowing how much I tried to push the envelope in other areas in attracting new constituencies to our party, I look back and wish there was something I had done in this area.&#8221;<br />
Mehlman zamelt nu geld in om het homohuwelijk in California legaal te maken. Over een ommezwaai gesproken. Maar hij had in zijn vorige functie vermoedelijk veel meer voor elkaar gekregen. Of was hij dan weggewerkt? Ik vrees het laatste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/08/31/prominente-republikein-uit-de-kast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palins kandidaten kunnen ook winnen</title>
		<link>http://log.amerikalog.com/2010/08/30/palins-kandidaten-kunnen-ook-winnen/</link>
		<comments>http://log.amerikalog.com/2010/08/30/palins-kandidaten-kunnen-ook-winnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikaanse verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.amerikalog.com/?p=7081</guid>
		<description><![CDATA[Eerlijk is eerlijk: de kandidaten die Sarah Palin steunt verliezen niet allemaal, zoals ik vorige week schreef. Drie kandidaten hebben de Republikeinse nominatie gewonnen. Joe Miller (ook Tea Party) won in Alaska de Republikeinse nominatie voor de Senaatszetel van Lisa Murkowski, de zittende Republikeinse Senator. Zij denkt er nog over om zich als onafhankelijke kandidaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eerlijk is eerlijk: de kandidaten die Sarah Palin steunt verliezen niet allemaal, zoals ik vorige week schreef. Drie kandidaten hebben de Republikeinse nominatie <a href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/08/25/palin-also-a-big-winner-tuesday/" target="_blank">gewonnen</a>. Joe Miller (ook Tea Party) won in Alaska de Republikeinse nominatie voor de Senaatszetel van Lisa Murkowski, de zittende Republikeinse Senator. Zij denkt er nog over om zich als onafhankelijke kandidaat aan te melden. Doen! Denken de Democraten in die staat. Geeft hun kandidaat weer iets meer kans.<br />
John McCain, wie kent hem nog, kreeg ook de steun van Palin, anders was hij nu inmiddels echt afgeserveerd in Arizona. Maar hij wil tot zijn pensionering in de Senaat blijven en gaat dus heel flexibel met zijn principes om. Dat Palin hem steunde is ruimhartig, maar gaat ook weer in tegen haar eigen principes. McCain is veel te gematigd voor haar doen. Maar hij heeft haar dat nationale zetje gegeven door haar als running mate uit te kiezen. Dit is haar bedankje daarvoor.<br />
In Florida steunde Palin Pam Bondi voor Attorney General (minister van justitie in de staat) en zij won de Republikeinse voorverkiezingen van de meer bekende huidige Luitenant-Gouverneur van de staat ,die ook op die functie aasde. Bondi was overigens verrast dat Palin haar steunen. Palin had daar nooit een toespeling op gemaakt. Totdat Palin op haar Facebook-pagina haar steun voor Bondi uitsprak. Maar Bondi was er maar wat blij mee en liet Palin een robocall-gesprekje opnemen dat half Florida rond werd gebeld.<br />
Endorsements zijn overigens zelden aan te wijzen als hoofdreden voor de winst of het verlies van een kandidaat. Maar het kan voor Palin geen kwaad nu weer eens gekoppeld te zijn aan winnaars, al zijn ze nu nog maar alleen winnaars van de Republikeinse nominatiestrijd voor politieke functies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.amerikalog.com/2010/08/30/palins-kandidaten-kunnen-ook-winnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
